1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
| § 1 | Als grundlegend im Sinne dieser orthografischen Regelung gelten die folgenden Laut-Buchstaben-Zuordnungen. | mehr... |
Besondere Zuordnungen werden in den sich anschließenden Abschnitten behandelt.
(1) Kurze einfache Vokale
| Laute | Buchstaben | Beispiele |
|---|---|---|
| [a] | a | ab, Alter, warm, Bilanz |
| [ ], [e] | e | enorm, Endung, helfen, fett, penetrant, Prozent |
| [ ] | e | Atem, Ballade, gering, nobel |
| [ ], [i] | i | immer, Iltis, List, indiskret, Pilot |
| [ ], [o] | o | ob, Ort, folgen, Konzern, Logis, Obelisk, Organ |
| [£], [ø] | ö | öfter, Öffnung, wölben, Ökonomie |
| [ ], [u] | u | unten, Ulme, bunt, Museum |
| [ ], [y] | ü | Küste, wünschen, Püree |
(2) Lange einfache Vokale
| Laute | Buchstaben | Beispiele |
|---|---|---|
| [<] | a | artig, Abend, Basis |
| [e] | e | edel, Efeu, Weg, Planet |
| [ ] | ä | äsen, Ära, Sekretär |
| [i] | ie | (in einheimischen Wörtern:) Liebe, Dieb |
| i | (in Fremdwörtern:) Diva, Iris, Krise, Ventil | |
| [J] | o | oben, Ofen, vor, Chor |
| [ø] | ö | öde, Öfen, schön |
| [u] | u | Ufer, Bluse, Muse, Natur |
| [y] | ü | üben, Übel, fügen, Menü, Molekül |
(3) Diphthonge
| Laute | Buchstaben | Beispiele |
|---|---|---|
| [< ] | ei | eigen, Eile, beiseite, Kaleidoskop |
| [< ] | au | auf, Auge, Haus, Audienz |
| ??? | eu | euch, Eule, Zeuge, Euphorie |